Я — Максим Цепков приветствую Вас на своем сайте — различия между версиями
Материал из MaksWiki
м (Защищена страница «Я — Максим Цепков приветствую Вас на своем сайте» ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [П…) |
м |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | |style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | ||
<div style="float:right;border-radius: 8px; padding: 0 0.5em; margin: 0 0 0.5em 0.5em; background: Cyan"><big>'''Последнее'''</big></div> | <div style="float:right;border-radius: 8px; padding: 0 0.5em; margin: 0 0 0.5em 0.5em; background: Cyan"><big>'''Последнее'''</big></div> | ||
| − | |||
Статья [http://eroskosmos.org/teal-organizations-hype-or-future/ '''Бирюзовые организации — хайп или образ будущего?'''] журнал «'''Эрос и Космос'''»<br/> | Статья [http://eroskosmos.org/teal-organizations-hype-or-future/ '''Бирюзовые организации — хайп или образ будущего?'''] журнал «'''Эрос и Космос'''»<br/> | ||
| + | Статья '''[[Agile и бирюзовые организации - ответ менеджмента на вызовы новой промышленной революции]]'''<br/> | ||
14.09 '''[[Собираем практики нового менеджмента в единый паззл (ПиР-2018)]]'''<br/> | 14.09 '''[[Собираем практики нового менеджмента в единый паззл (ПиР-2018)]]'''<br/> | ||
| − | 24.09 '''[[Разделение ответственности в IT-командах - практики бирюзовых организаций на каждый день (SaintTeamLeadConf-2018)]]'''<br/> | + | 24.09 '''[[Разделение ответственности в IT-командах - практики бирюзовых организаций на каждый день (SaintTeamLeadConf-2018)]]''' (видео ожидается)<br/> |
| − | 26.09 '''[[Спиральная динамика: понимай ценности и действия людей и организаций (Лекторий тут рядом 2018-09)]] | + | 26.09 '''[[Спиральная динамика: понимай ценности и действия людей и организаций (Лекторий тут рядом 2018-09)]] ({{Red|есть видео}})<br/> |
| − | 27.09 '''[[Гибкость, эффективность и вовлеченность: как их получить методами нового менеджмента (семинар в Открытой школе бизнеса 2018-09)]] | + | 27.09 '''[[Гибкость, эффективность и вовлеченность: как их получить методами нового менеджмента (семинар в Открытой школе бизнеса 2018-09)]] ({{Red|есть видео}})'''<br/> |
27.09 '''[[Agile, бирюзовые организации, игрофикация: за каким менеджментом будущее (АСИ СПб 2018-09)]]'''<br/> | 27.09 '''[[Agile, бирюзовые организации, игрофикация: за каким менеджментом будущее (АСИ СПб 2018-09)]]'''<br/> | ||
| − | 06.10 Минск [http://conference.comaqa.by/ '''COMAQA.BY'''] два доклада: [[Роли в команде - модель Белбина (COMAQA-2018)|'''команды по Белбину''']] и [[Как строить свой профессиональный путь - схемы самоопределения в QA-контексте (COMAQA-2018)|'''схемы самоопределения''']]<br/> | + | 06.10 Минск [http://conference.comaqa.by/ '''COMAQA.BY'''] два доклада: [[Роли в команде - модель Белбина (COMAQA-2018)|'''команды по Белбину''']] и [[Как строить свой профессиональный путь - схемы самоопределения в QA-контексте (COMAQA-2018)|'''схемы самоопределения''']] ({{Red|есть видео}})<br/> |
| − | 12.10 '''[[Мыслить проектно: история и современность (SECR-2018)]]''' | + | 12.10 '''[[Мыслить проектно: история и современность (SECR-2018)]]''' ({{Red|есть видео}})<br/> |
25.10 [https://development-school.timepad.ru/event/754383/ Лекция '''Корпоративное управление в девелопменте: ретроспектива и прогнозы будущего'''] ([[Новый менеджмент: agile, бирюзовые организации, игрофикация - зачем он нужен в девелопменте|'''презентация''']])<br/> | 25.10 [https://development-school.timepad.ru/event/754383/ Лекция '''Корпоративное управление в девелопменте: ретроспектива и прогнозы будущего'''] ([[Новый менеджмент: agile, бирюзовые организации, игрофикация - зачем он нужен в девелопменте|'''презентация''']])<br/> | ||
| − | '''30.11-01.12''' Москва [https://analystdays.ru/ '''AnalystDays'''] - [[Визуальные модели корпоративного приложения (AnalystDays-9 осень 2018)|'''Визуальные модели корпоративного приложения''']] и [[Спиральная динамика для аналитика - работа на стыке культур (AnalystDays-9 осень 2018)|'''Спиральная динамика для аналитика – работа на стыке культур''']] | + | '''30.11-01.12''' Москва [https://analystdays.ru/ '''AnalystDays'''] - [[Визуальные модели корпоративного приложения (AnalystDays-9 осень 2018)|'''Визуальные модели корпоративного приложения''']] и [[Спиральная динамика для аналитика - работа на стыке культур (AnalystDays-9 осень 2018)|'''Спиральная динамика для аналитика – работа на стыке культур''']] ({{Red|есть видео}}) |
| − | + | |- | |
|style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | |style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | ||
<div style="float:right;border-radius: 8px; padding: 0 0.5em; margin: 0 0 0.5em 0.5em; background: Cyan"><big>'''Где буду'''</big></div> | <div style="float:right;border-radius: 8px; padding: 0 0.5em; margin: 0 0 0.5em 0.5em; background: Cyan"><big>'''Где буду'''</big></div> | ||
| − | ''' | + | '''17.02''' Петербург [http://tochkasborki.spbcoa.ru '''Точка Сборки'''] (конференция сообщества аналитиков), формат выступления уточняется<br/> |
| − | ''' | + | '''23.02''' Петербург [https://uxspb.timepad.ru/event/860988/ '''WIAD-2019'''] (площадка UX Spb), тема выступления уточняется<br/> |
| + | '''25-26.02''' Москва [http://teamleadconf.ru/moscow/2019 '''TeamLeadConf-2019'''] [http://teamleadconf.ru/moscow/2019/abstracts/4355 '''Модели softskill для тимлида''']<br/> | ||
| + | '''01.03''' Петербург [http://busset.ru/conf2019 '''В поисках капитана Ганта'''] (Практические инструменты развития бизнеса 2019) «'''Agile и компании разной культуры - что ожидать в результате?'''»<br/> | ||
| + | '''14-17.03''' Новосибирск [http://pirsiberia.ru ПИР Сибирь], темы выступлений уточняются<br/> | ||
| + | '''Апрель''' Москва [https://www.notion.so/knowledgeconf/KnowledgeConf-a9671ae468e0421a9cdae40e2668eda1 Knowledge Conf], новая конференция по управлению знаниями в IT<br/> | ||
| + | '''22-26.05''' Новосибирск [http://training-marathon-nsk.ru/ Тренинг-марафон], темы выступлений уточняются | ||
|} | |} | ||
Версия 13:54, 31 декабря 2018
К разделам ⇓ Agile и бирюзовые организации ⇓ Управление проектами ⇓ IT: архитектура и бизнес-анализ ⇓ Блог ⇓
Я буду рад любым комментариям и обсуждениям. Авторизация для этого через регистрацию на сайте или OpenID.
MaksWiki содержит 732 статей.