Я — Максим Цепков приветствую Вас на своем сайте — различия между версиями
м |
м |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
---- | ---- | ||
Презентации выступлений по новым технологиям менеджмента 10-12.04: [[Самоуправление как технология менеджмента четвертой промышленной революции (ЦЭМИ 10.04.2018)|Симпозиум в ЦЭМИ]], [[Применим ли новый менеджмент в логистике (Конгресс по логистике 10.04.2018)|Конгресс по логистике]], [[Agile и другие новые технологии управления для организации работы креативных команд (KazanEventExpo-2018)|KazanEventExpo]] | Презентации выступлений по новым технологиям менеджмента 10-12.04: [[Самоуправление как технология менеджмента четвертой промышленной революции (ЦЭМИ 10.04.2018)|Симпозиум в ЦЭМИ]], [[Применим ли новый менеджмент в логистике (Конгресс по логистике 10.04.2018)|Конгресс по логистике]], [[Agile и другие новые технологии управления для организации работы креативных команд (KazanEventExpo-2018)|KazanEventExpo]] | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | ||
| + | <div style="float:right;border-radius: 8px; padding: 0 0.5em; margin: 0 0 0.5em 0.5em; background: Cyan"><big>'''Где буду'''</big></div> | ||
| + | '''25-26.05''' Минск [http://sqadays.com '''SQAdays''']. Без доклада, но всегда рад пообщаться на баркэмпе по разным темам.<br/> | ||
| + | '''26.05 18:00''' Минск [https://www.facebook.com/events/1689918867795474/ встреча в Minsk Knowledge Office] - [[Почему глобальной экономике нужна политэкономия, а не экономика (встреча в Minsk Knowledge Office)|Почему глобальной экономике нужна политэкономия, а не экономика]] обсуждаем современную экономику и книгу китайских экономистов [[Блог:Максима Цепкова/2018-05-12: Политэкономия Владимира Путина - делюсь впечатлениями|Политэкономия Владимира Путина]].<br/> | ||
| + | '''16-17.06''' Владимир [http://conf.uml2.ru/program2018/ '''ЛАФ-2018''']. Совместно Ирой Суровой «Мышление моделями как базовая компетенция» | ||
|} | |} | ||
| Строка 13: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | |style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | ||
| − | |||
<big><big>'''Кто я?'''</big></big> | <big><big>'''Кто я?'''</big></big> | ||
| Строка 49: | Строка 54: | ||
'''Я открыт к общению''' через социальные сети и по почте (лучше facebook) и обычно отвечаю на сообщение в течении 2-3 дней как минимум квитанцией о получении. Если она не пришла — значит сообщение перехватила спам-оборона и надо пробовать связаться иным образом. | '''Я открыт к общению''' через социальные сети и по почте (лучше facebook) и обычно отвечаю на сообщение в течении 2-3 дней как минимум квитанцией о получении. Если она не пришла — значит сообщение перехватила спам-оборона и надо пробовать связаться иным образом. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|valign=top style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | |valign=top style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | ||
Версия 12:56, 26 мая 2018
|
Сейчас
19-21.04 Целостное представление деятельности предприятия через потоки ресурсов отражаемые на диаграммах учета — Соколовские чтения «Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее» Презентации выступлений по новым технологиям менеджмента 10-12.04: Симпозиум в ЦЭМИ, Конгресс по логистике, KazanEventExpo |
|
Где буду
25-26.05 Минск SQAdays. Без доклада, но всегда рад пообщаться на баркэмпе по разным темам. |
Я буду рад любым комментариям и обсуждениям. Авторизация для этого через регистрацию на сайте или OpenID.
MaksWiki содержит 732 статей.