Я — Максим Цепков приветствую Вас на своем сайте — различия между версиями
м |
м |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | |style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| | ||
<div style="float:right;border-radius: 8px; padding: 0 0.5em; margin: 0 0 0.5em 0.5em; background: Cyan"><big>'''Недавно и скоро'''</big></div> | <div style="float:right;border-radius: 8px; padding: 0 0.5em; margin: 0 0 0.5em 0.5em; background: Cyan"><big>'''Недавно и скоро'''</big></div> | ||
| − | 30.06-01.07 Москва [https://techleadconf.ru '''TechLeadConf'''] | + | 09-12.09 Подмосковье [https://festpir.ru/ ПИР-2021] — «'''Осознанное развитие и переходящее лидерство — основа команд и сообществ цифрового мира'''» в секции «Взросление для взрослых» <br /> |
| + | 16-17.09 Петербург [https://teamleadconf.ru/spb/2021 Saint TeamLeadConf] (вероятно, с докладом)<br /> | ||
| + | 18.09 Петербург [http://tochkasborki.spbcoa.ru/ ТочкаСборки] (предварительно)<br /> | ||
| + | 20-21.09 Петербург [https://www.highload.ru/spb/2021 Saint Highload] (участвовать - буду)<br /> | ||
| + | ---- | ||
| + | 30.06-01.07 Москва [https://techleadconf.ru '''TechLeadConf'''] — доклад [[Визуальное проектирование масштабируемых приложений (TechLead-2021)]] <br /> | ||
08.06 Новая статья [https://vc.ru/hr/256075 '''Какое самоуправление нужно сотрудникам?'''] в серии [[:Категория:Серия статей про менеджмент цифрового мира|'''Менеджмент цифрового мира''']] (всего {{PAGESINCATEGORY:Серия статей про менеджмент цифрового мира}} статей)<br /> | 08.06 Новая статья [https://vc.ru/hr/256075 '''Какое самоуправление нужно сотрудникам?'''] в серии [[:Категория:Серия статей про менеджмент цифрового мира|'''Менеджмент цифрового мира''']] (всего {{PAGESINCATEGORY:Серия статей про менеджмент цифрового мира}} статей)<br /> | ||
| − | 06.06 [[Блог:Максима Цепкова/2021-06-07: Интервью в сообществе Zettelkasten ru по широкому спектру тем|'''Интервью в сообществе Zettelkasten ru''']] по широкому спектру | + | 06.06 [[Блог:Максима Цепкова/2021-06-07: Интервью в сообществе Zettelkasten ru по широкому спектру тем|'''Интервью в сообществе Zettelkasten ru''']] по широкому спектру тем — управление знаниями, мышление, развитие общества, agile, менеджмент на самоуправлении, спиральная динамика и другие. По ссылке — запись, для которой есть таймкоды хода обсуждения<br /> |
14.05 [[Блог:Максима Цепкова/2021-05-14: новый выпуск TMFM: Способы координации между Agile-командами|'''Способы координации между Agile-командами''']] — свежий выпуск [[:Категория:Подкаст Менеджмент цифрового мира на TMFM|'''Подкаста «Менеджмент цифрового мира»''' на ТОП-менеджмент FM]] (всего {{PAGESINCATEGORY:Подкаст Менеджмент цифрового мира на TMFM}} выпусков)<br /> | 14.05 [[Блог:Максима Цепкова/2021-05-14: новый выпуск TMFM: Способы координации между Agile-командами|'''Способы координации между Agile-командами''']] — свежий выпуск [[:Категория:Подкаст Менеджмент цифрового мира на TMFM|'''Подкаста «Менеджмент цифрового мира»''' на ТОП-менеджмент FM]] (всего {{PAGESINCATEGORY:Подкаст Менеджмент цифрового мира на TMFM}} выпусков)<br /> | ||
'''Мастер-классы по разбору кейсов на модели сервисного приложения''': [[Тестируем устойчивость приложения в сервисной архитектуре. Разбор кейсов (SQAdays-2021 весна)|Тестируем устойчивость приложения в сервисной архитектуре]] 16-17.04 на [http://sqadays.com SQAdays], [[Проектируем приложение в микросервисной архитектуре. Разбор кейсов (AnalystDays-2021 весна)|Проектируем приложение в микросервисной архитектуре]] 21-22.05 на [http://analystdays.ru AnalystDays] и [[Проектируем микросервисное приложение на схемах (мастер-класс ЛАФ-2021)|Проектируем микросервисное приложение на схемах]] 19-20.06 на [https://conf.uml2.ru/index.php?program2021 ЛАФ-2021]. Модель я рассказывал осенью 2020 года на докладах [[Модели приложения для разных парадигм программирования (ArchDays-2020)|на ArchDays]] (20.11), [[Модели приложения для разных парадигм программирования (SQAdays-2020)|на SQAdays]] (06-07.11) и [[Модели предметной области для разных парадигм программирования (AnalystDays-2020)|на AnalystDays]] (09-10.10)<br /> | '''Мастер-классы по разбору кейсов на модели сервисного приложения''': [[Тестируем устойчивость приложения в сервисной архитектуре. Разбор кейсов (SQAdays-2021 весна)|Тестируем устойчивость приложения в сервисной архитектуре]] 16-17.04 на [http://sqadays.com SQAdays], [[Проектируем приложение в микросервисной архитектуре. Разбор кейсов (AnalystDays-2021 весна)|Проектируем приложение в микросервисной архитектуре]] 21-22.05 на [http://analystdays.ru AnalystDays] и [[Проектируем микросервисное приложение на схемах (мастер-класс ЛАФ-2021)|Проектируем микросервисное приложение на схемах]] 19-20.06 на [https://conf.uml2.ru/index.php?program2021 ЛАФ-2021]. Модель я рассказывал осенью 2020 года на докладах [[Модели приложения для разных парадигм программирования (ArchDays-2020)|на ArchDays]] (20.11), [[Модели приложения для разных парадигм программирования (SQAdays-2020)|на SQAdays]] (06-07.11) и [[Модели предметной области для разных парадигм программирования (AnalystDays-2020)|на AnalystDays]] (09-10.10)<br /> | ||
| Строка 109: | Строка 114: | ||
Я руководил проектами в IT, а внедряя софт — участвовал в перестройке бизнеса. Поэтому общие подходы в области командной работы и менеджмента лежат в сфере моих интересов, и я готов делиться теоретическими знаниями, а так же примерять их к конкретным кейсам Вашей организации. | Я руководил проектами в IT, а внедряя софт — участвовал в перестройке бизнеса. Поэтому общие подходы в области командной работы и менеджмента лежат в сфере моих интересов, и я готов делиться теоретическими знаниями, а так же примерять их к конкретным кейсам Вашей организации. | ||
| − | * 04.04.21 '''[[Process, Project, Case, Agile, Product и другие виды менеджмента - сопоставляем конструкцию и назначение]]''' на конференции Школы системного менеджмента [https://system-school.ru/conf21 '''«Прикладное системное мышление-2021»'''] | + | * 04.04.21 '''[[Process, Project, Case, Agile, Product и другие виды менеджмента - сопоставляем конструкцию и назначение]]''' на конференции Школы системного менеджмента [https://system-school.ru/conf21 '''«Прикладное системное мышление-2021»'''] |
* 23.09.19 '''[[Планирование проекта от демонстраций для разворачивания партнерства с заказчиком (Saint TeamLeadConf 2019)]]''' | * 23.09.19 '''[[Планирование проекта от демонстраций для разворачивания партнерства с заказчиком (Saint TeamLeadConf 2019)]]''' | ||
* 12.10.18 '''[[Мыслить проектно: история и современность (SECR-2018)]]''' — big picture, предыдущий вариант был [[Развитие управления проектами и критериев качества в ИТ (Максим Цепков на AgileDays-2015)|на AgileDays-2015]] | * 12.10.18 '''[[Мыслить проектно: история и современность (SECR-2018)]]''' — big picture, предыдущий вариант был [[Развитие управления проектами и критериев качества в ИТ (Максим Цепков на AgileDays-2015)|на AgileDays-2015]] | ||
Версия 16:48, 4 июля 2021
К разделам ⇓ Agile и бирюзовые организации ⇓ Управление проектами ⇓ IT: архитектура и бизнес-анализ ⇓ Блог ⇓
|
Недавно и скоро
09-12.09 Подмосковье ПИР-2021 — «Осознанное развитие и переходящее лидерство — основа команд и сообществ цифрового мира» в секции «Взросление для взрослых» 30.06-01.07 Москва TechLeadConf — доклад Визуальное проектирование масштабируемых приложений (TechLead-2021) |
|
Я в сети Linkedin Кто я?
Что я могу?
На сайте много материалов и выступлений на конференциях по всем этим темам, ниже не эту страницу вынесены ссылки на основные материалы и тематические категории, и все это доступно совершенно свободно. А если вы меня приглашаете, то я готовлю выступление с учетом ситуации и проблем вашей компании или сообщества, или провожу мастер-классы с разбором конкретных кейсов. А еще на сайте уникальный материал — 205 отчетов с конференций, на которых я выступал и участвовал с 2010 года. А также блог, который я тоже веду с 2010 с постами по самым разным темам (оглавление). Я женат, двое взрослых детей, внуков пока нет. Люблю ездить на лошадях, стараюсь каждую неделю круглый год прокатиться по лесам и полям Подмосковья. А еще я люблю путешествовать, об этом и о других идеях вне профессиональной деятельности я пишу в своем ЖЖ. Я открыт к общению через социальные сети и по почте (лучше facebook) и обычно отвечаю на сообщение в течении 2-3 дней как минимум квитанцией о получении. Если она не пришла — значит сообщение перехватила спам-оборона и надо пробовать связаться иным образом. |
|
Последний пост блога 2026-07-24: Изменения в командах разработки под влиянием ИИ-агентов - подкаст (оглавление блога) На канале подкастов AI Dev Conf вышел подкаст "Изменения в командах разработки под влиянием ИИ-агентов". Видео VK-video Youtube. Далее - цитата из поста ведущего Андрея Дмитриева, в которой он презентовал выпуск. Мне не очень нравится, как @mtsepkov делает доклады, потому что мне кажется, что он все время недоговаривает и быстро перескакивает от одной мысли к другой. Но мне очень нравится с ним cвободный формат, потому что его можно притормозить и попросить уточнить. В этом выпуске мы обсуждаем, как внедрение ИИ-агентов отражается на структуре и процессах команд разработки. К сожалению мы очень поверхностно прошли по документам AI PDLC (Сбер) и AI PDC (Amazon), поэтому я очень жду когда нам получится договориться о записи с авторами AI PDLC. Основные темы разговора:
|
|
Главное и новое
Мир третьей волны: Agile, Бирюзовые организации, Спиральная динамика
|
|
Я руководил проектами в IT, а внедряя софт — участвовал в перестройке бизнеса. Поэтому общие подходы в области командной работы и менеджмента лежат в сфере моих интересов, и я готов делиться теоретическими знаниями, а так же примерять их к конкретным кейсам Вашей организации.
Доклады по softskill для IT
|
|
IT: архитектура и анализ Преимущественно корпоративных и банковских систем, но часть статей касаются общих подходов.
|
|
Мой блог — полное оглавление здесь Cкрайбинг моего выступления Будущее уже наступило: от Agile к Бирюзовым организациям (Дни PR и маркетинга на Юге 2017)
|
Я буду рад любым комментариям и обсуждениям. Авторизация для этого через регистрацию на сайте или OpenID.
MaksWiki содержит 2987 страниц.