Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|
21:03, 29 сентября 2014 | GoToCon-2014-Cph-2.jpg (файл) | 52 КБ | 1 | ||
21:02, 29 сентября 2014 | GoToCon-2014-Cph-1.jpg (файл) | 75 КБ | 1 | ||
13:18, 12 сентября 2014 | Мой тест по спиральной динамике.pdf (файл) | 275 КБ | 1 | ||
16:08, 26 июля 2014 | SpiralDynamics-InUse-Tsepkov-TestClub-2014-07.pdf (файл) | 1,74 МБ | 1 | ||
11:11, 1 июня 2014 | MSdevcon-2014-concert.jpg (файл) | 270 КБ | 1 | ||
11:08, 1 июня 2014 | MSdevcon-2014-opening.jpg (файл) | 167 КБ | 1 | ||
23:33, 31 мая 2014 | MSdevcon-2014-fire.jpg (файл) | 192 КБ | 1 | ||
08:39, 27 мая 2014 | Ailev-arch-desc.png (файл) | 110 КБ | 1 | ||
08:46, 26 мая 2014 | MaksTsepkov-and-Cat.jpg (файл) | 25 КБ | 1 | ||
08:29, 26 мая 2014 | You-and-Customer-Tsepkov-Myasnikov-Uzhevko-sqadays-15.pdf (файл) | 4,64 МБ | 1 | ||
00:53, 26 мая 2014 | AnalystDays-2014-Vasileva.jpg (файл) | 256 КБ | 1 | ||
00:22, 26 мая 2014 | DDD-requirements-AnalystDays-2014-CUSTIS-Tsepkov.pdf (файл) | 1,88 МБ | 1 | ||
17:11, 18 мая 2014 | Adaptivnaya-buhgalteriya.png (файл) | 22 КБ | 1 | ||
16:46, 18 мая 2014 | Японский взгляд на изменение бизнес-процессов.jpg (файл) | 503 КБ | 1 | ||
16:46, 18 мая 2014 | Европейский подход к моделированию бизнес-процессов.jpg (файл) | 380 КБ | 1 | ||
13:55, 18 мая 2014 | Agile and usual management-SPMconf-2013-Tsepkov.pdf (файл) | 322 КБ | 1 | ||
21:44, 17 мая 2014 | Belbin-Team-SPMconf-2012-Tsepkov.pdf (файл) | 766 КБ | 1 | ||
21:28, 17 мая 2014 | SecrLogo.jpg (файл) | 12 КБ | 1 | ||
21:25, 17 мая 2014 | AnalystDaysLogo.png (файл) | 25 КБ | 1 | ||
21:13, 17 мая 2014 | Custis.png (файл) | 5 КБ | 1 | ||
09:29, 17 мая 2014 | Tsepkov-SECON-2014-DDD.pdf (файл) | 1,62 МБ | 1 | ||
03:25, 17 мая 2014 | Tsepkov-AgileDays-2014-SpiralDynamics.pdf (файл) | 2,1 МБ | 1 | ||
00:40, 21 апреля 2014 | Stachka-2014-Ulyanovsk-3.jpg (файл) | 179 КБ | 1 | ||
00:39, 21 апреля 2014 | Stachka-2014-Ulyanovsk-2.jpg (файл) | 152 КБ | 1 | ||
00:30, 15 апреля 2014 | SpiralDynamics-Tsepkov-NaStachku-2014-36.png (файл) | 85 КБ | 1 | ||
00:29, 15 апреля 2014 | Stachka-2014-Ulyanovsk-1.jpg (файл) | 160 КБ | 1 | ||
20:06, 23 марта 2014 | Tsepkov-AgileDays-2014-SpiralDynamics-slide34.png (файл) | 76 КБ | 1 | ||
11:20, 16 марта 2014 | SECON-2014-photo-3.jpg (файл) | 138 КБ | 1 | ||
11:19, 16 марта 2014 | SECON-2014-photo-2.jpg (файл) | 149 КБ | 1 | ||
11:18, 16 марта 2014 | SECON-2014-photo-1.jpg (файл) | 188 КБ | 1 | ||
19:38, 9 февраля 2014 | Tsepkov-HappyDev-2013-Roles.pdf (файл) | 461 КБ | 1 | ||
19:20, 9 февраля 2014 | Tsepkov-HappyDev-2013-DDD.pdf (файл) | 1,5 МБ | 1 | ||
18:33, 9 февраля 2014 | SQdays-2014-MattiHjelm-ProductCanvas.png (файл) | 282 КБ | 1 | ||
23:46, 8 января 2014 | SPMconf-2013-2.jpg (файл) | 135 КБ | 1 | ||
23:45, 8 января 2014 | SPMconf-2013-1.jpg (файл) | 185 КБ | 1 | ||
00:12, 20 ноября 2013 | Tsepkov-LAF2011-DDD.pdf (файл) | 1,38 МБ | 1 | ||
00:01, 11 ноября 2013 | SQAdays-14-открытие.jpg (файл) | 227 КБ | 1 | ||
19:17, 18 апреля 2013 | CUSTIS-Tsepkov-SoftwarePeople-2013.pdf (файл) | 540 КБ | 1 | ||
23:35, 28 марта 2013 | JeffPatton2013-Ux-design.jpg (файл) | 291 КБ | 1 | ||
23:35, 28 марта 2013 | JeffPatton2013-ScrumExt.jpg (файл) | 216 КБ | 1 | ||
23:34, 28 марта 2013 | JeffPatton2013-IdeasOperate.jpg (файл) | 250 КБ | 1 | ||
12:24, 6 февраля 2013 | MaksTsepkov-1.jpg (файл) | 34 КБ | 1 | ||
17:35, 25 июня 2012 | Типы личности.pdf (файл) | 311 КБ | Презентация к семинару Типы личности (семинар 2008-02-12) | 1 | |
17:23, 25 июня 2012 | Командные роли.pdf (файл) | 971 КБ | Презентация к семинару Команды по Белбину (семинар 2010-01-19) | 1 | |
23:13, 10 апреля 2012 | CUSTIS-Tsepkov-SoftwarePeople-2012.pdf (файл) | 849 КБ | 1 | ||
12:21, 31 января 2012 | Radey-Main-AccPlan.png (файл) | 43 КБ | Из I:\docs\html\sart-trp.chm 6.3. Аналитический план счетов ПТК «Радей» | 1 | |
19:16, 7 июня 2011 | Systems Engineering Process II 2 roles.svg (файл) | 8 КБ | / * Изменено в svg-edit * / | 2 | |
17:17, 8 октября 2010 | Макс-Монада-Parser.jpg (файл) | 71 КБ | плакат с ADD-2010, монада Parser | 1 | |
17:15, 8 октября 2010 | Макс-Монада-Asynt.jpg (файл) | 68 КБ | плакат ADD-2010 - монада Asynt | 1 | |
17:14, 8 октября 2010 | Макс-Монада-List.jpg (файл) | 29 КБ | Плакат с ADD-2010, объяснение монады List | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |