Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
10:24, 28 августа 2017 | MyPhoto-3.jpg (файл) | 1,98 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
21:44, 19 августа 2017 | TochkaSborki-2017-09.jpg (файл) | 35 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
10:37, 23 июля 2017 | РИФ-2017 Анонс моего выступления.jpg (файл) | 67 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383987564999977&set=rpd.100001408916743&type=3&theater Анонс моего выступления на РИФ] | 1 | |
00:33, 25 июня 2017 | GosAgile-2017-06-23.jpg (файл) | 142 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
10:47, 6 июня 2017 | ProfsoUX-2017-photo.jpg (файл) | 161 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
19:06, 2 июня 2017 | SQAdays-21-photo.jpg (файл) | 98 КБ | MaksTsepkov | Оригинал https://www.facebook.com/sqadays/photos/a.815162008648615.1073741851.247977782033710/815194005312082/?type=3&theater | 1 | |
12:30, 1 июня 2017 | Agile-Pryug-Scribing.jpg (файл) | 155 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
12:05, 1 июня 2017 | FromAgileToTealOrg PRyug Tsepkov.pdf (файл) | 2,45 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
15:07, 26 мая 2017 | Technology for Self-determination - Tsepkov SQAdays-21.pdf (файл) | 422 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
12:05, 24 мая 2017 | Спиральная динамика в квадрантах Уилбера-pic1.png (файл) | 47 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
11:06, 12 мая 2017 | IT-проект как связанные акты деятельности.vsd (файл) | 300 КБ | MaksTsepkov | '''Рисунок''' 400px | 1 | |
11:05, 12 мая 2017 | IT-проект как связанные акты деятельности.png (файл) | 172 КБ | MaksTsepkov | '''Оригинал Файл:IT-проект_как_связанные_акты_деятельности.vsd''' | 1 | |
16:05, 29 апреля 2017 | AgileAndThirdWave ITspring Tsepkov.pdf (файл) | 2,05 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
23:09, 22 апреля 2017 | Accounting Diagram - Tsepkov EconConf-2017.pdf (файл) | 3,06 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
13:06, 21 апреля 2017 | Choose method for Requirements - Tsepkov AnalystDays-2017.pdf (файл) | 723 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
11:18, 19 апреля 2017 | Эйген Шмаленбах. Счетные планы, cхема J.jpg (файл) | 168 КБ | MaksTsepkov | '''Из книги Эйгена Шмаленбаха «Счетные планы» (1928)''' Категория:Диаграммы учета | 1 | |
11:09, 19 апреля 2017 | Леонтий Бызов. Обобщенный план счетов предприятия.jpg (файл) | 79 КБ | MaksTsepkov | Из книги [[:Файл:Леонтий Бызов. Графические методы в планировании статистике и учете - фрагмент.pdf|Леонтия Бызова "Графические методы в пла… | 1 | |
10:39, 19 апреля 2017 | Леонтий Бызов. План счетов предприятия.jpg (файл) | 275 КБ | MaksTsepkov | Леонтий Бызов. План счетов горнозаводского предприятия. Из книги "Графические методы в планировании, статистике и учете" (1940) | 1 | |
00:27, 19 апреля 2017 | Эйген Шмаленбах. Счетные планы - фрагмент.pdf (файл) | 8,57 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
00:23, 19 апреля 2017 | Леонтий Бызов. Графические методы в планировании статистике и учете - фрагмент.pdf (файл) | 5,45 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
17:53, 15 апреля 2017 | Practice of Enterprice Development -Tsepkov ProfsoUX-2017.pdf (файл) | 298 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
12:06, 15 апреля 2017 | GosAgile-2017-04-14.jpg (файл) | 109 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
10:03, 4 апреля 2017 | Бизнес-завтрак с Галиной Сартан-3.jpg (файл) | 106 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
10:03, 4 апреля 2017 | Бизнес-завтрак с Галиной Сартан-2.jpg (файл) | 150 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
09:52, 4 апреля 2017 | Бизнес-завтрак с Галиной Сартан.jpg (файл) | 130 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
02:30, 4 апреля 2017 | WIAD-2016-фото.jpg (файл) | 51 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=977314142316652&set=a.526087014106036.1073741828.100001142250801&type=3&theater Фото Никиты Ефимова] | 1 | |
02:18, 4 апреля 2017 | Agile-2016-MyPhoto.jpg (файл) | 71 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207172813971755&set=a.3665168020871.2153256.1024872428&type=3&theater Фото Бориса Вольфсона] | 1 | |
02:04, 4 апреля 2017 | ЛАФ-2016-фото.jpg (файл) | 188 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=872679666170202&set=a.564208243684014.1073741833.100002845312602&type=3&theater Оригинал] | 1 | |
01:46, 4 апреля 2017 | ПиР-2017-фото3.jpg (файл) | 123 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1101760996558844&set=a.1097894866945457.1073741895.100001748625464&type=3&theater Фото Галины Дерябиной] | 1 | |
01:44, 4 апреля 2017 | ПиР-2017-фото2.jpg (файл) | 205 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1101107753290835&set=a.1097894866945457.1073741895.100001748625464&type=3&theater Фото Галины Дерябиной] | 1 | |
01:40, 4 апреля 2017 | ПиР-2017-фото1.jpg (файл) | 117 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
22:04, 3 апреля 2017 | Ежик в тумане.jpg (файл) | 117 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
22:01, 3 апреля 2017 | ITGM7-photo.jpg (файл) | 157 КБ | MaksTsepkov | [https://plus.google.com/u/0/photos/+AlexanderLevantovsky/albums/6269238567777422769?sort=1 Фото Alexander Levantovsky] | 1 | |
21:44, 3 апреля 2017 | AnalystDays-2016-photo3.jpg (файл) | 91 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
21:44, 3 апреля 2017 | AnalystDays-2016-photo2.jpg (файл) | 80 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
21:44, 3 апреля 2017 | AnalystDays-2016-photo1.jpg (файл) | 147 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
19:57, 1 апреля 2017 | MaxWeber.jpg (файл) | 27 КБ | MaksTsepkov | Макс Вебер. Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Вебер,_Макс | 1 | |
19:56, 1 апреля 2017 | MichelCrozier.jpg (файл) | 24 КБ | MaksTsepkov | Мишель Крозье. Источник http://www.michel-crozier.org/ | 1 | |
15:33, 31 марта 2017 | KM-Russia-2015-photo.jpg (файл) | 104 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=925953917482380 Оригинал] | 1 | |
15:07, 31 марта 2017 | AnalystGames-2016-photo2.jpg (файл) | 124 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/groups/uml2.ru/permalink/611604182354883/ Фоторепортаж Гриши Печенкина] | 1 | |
15:06, 31 марта 2017 | AnalystGames-2016-photo1.jpg (файл) | 136 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/groups/uml2.ru/permalink/611604182354883/ Фоторепортаж Гриши Печенкина] | 1 | |
15:01, 31 марта 2017 | SECR-2016-photo.jpg (файл) | 219 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/groups/111924098840339/permalink/1300999386599465/ Фото Dasha Patutko] | 1 | |
14:57, 31 марта 2017 | SPMconf-2011-photo.jpg (файл) | 137 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301531489877175&set=a.301530196543971.89024.100000609788982&type=3&theater Оригинал Романа Твердохлебова] | 1 | |
14:51, 31 марта 2017 | KM-Russia-2016-photo.jpg (файл) | 81 КБ | MaksTsepkov | [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154753896371866&set=a.413133986865.187747.699176865&type=3&permPage=1 Оригинал] | 1 | |
14:40, 31 марта 2017 | SQAdays20-MySpeech.jpg (файл) | 145 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
11:04, 22 марта 2017 | Agile - ответ на вызовы третьей промышленной революции - Цепков CUSTIS.pdf (файл) | 1,96 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
19:50, 8 марта 2017 | SpiralDynamics-Общественное-благо.png (файл) | 62 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
19:48, 8 марта 2017 | City.jpg (файл) | 96 КБ | MaksTsepkov | 1 | ||
16:29, 21 февраля 2017 | EnterpriseDev-Tsepkov-SWP-2011.pdf (файл) | 1,44 МБ | MaksTsepkov | 1 | ||
12:08, 21 февраля 2017 | ЛАФ-2010-Цепков.pdf (файл) | 1,81 МБ | MaksTsepkov | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |