Модели softskill для тимлида (Infostart-2021) — различия между версиями
(Новая страница: « 11-12.11 [https://infostart.ru/events/1451228/ Infostart 11 конференция 1С] [https://event.infostart.ru/2021_msk/#item1482219 Доклад на с…») |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
11-12.11 [https://infostart.ru/events/1451228/ Infostart 11 конференция 1С] | 11-12.11 [https://infostart.ru/events/1451228/ Infostart 11 конференция 1С] | ||
[https://event.infostart.ru/2021_msk/#item1482219 Доклад на сайте конференции] | [https://event.infostart.ru/2021_msk/#item1482219 Доклад на сайте конференции] | ||
− | |||
Видео ожидается | Видео ожидается | ||
Строка 7: | Строка 6: | ||
В докладе представлены модели типов личности MBTI, командных ролей Белбина, типов менеджмента по Адизесу вместе с его жизненным циклом компании, ситуационного лидерства в двух вариантах, развития команд Такмана, краткий обзор развития моделей мотивации, включая нейрофизиологическую модель Хелен Фишер и модель ценностей Спиральной динамики. Но основная цель - показать, что модели - достаточно зрелые и формальные, чтобы их стоило использовать, подобно тому, как разработку стоит вести на фреймворках. Это - следующая версия одноименного доклада на TeamLeadConf-2019 https://mtsepkov.org/SoftSkill4IT | В докладе представлены модели типов личности MBTI, командных ролей Белбина, типов менеджмента по Адизесу вместе с его жизненным циклом компании, ситуационного лидерства в двух вариантах, развития команд Такмана, краткий обзор развития моделей мотивации, включая нейрофизиологическую модель Хелен Фишер и модель ценностей Спиральной динамики. Но основная цель - показать, что модели - достаточно зрелые и формальные, чтобы их стоило использовать, подобно тому, как разработку стоит вести на фреймворках. Это - следующая версия одноименного доклада на TeamLeadConf-2019 https://mtsepkov.org/SoftSkill4IT | ||
+ | |||
+ | = Презентация = | ||
+ | |||
+ | {{Presentation|SoftSkill4IT - Infostart-2021 Tsepkov.pdf|290px}} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Люди]][[Категория:Доклады]] |
Версия 16:18, 11 ноября 2021
11-12.11 Infostart 11 конференция 1С Доклад на сайте конференции Видео ожидается
С командами – как в разработке. Можно просто писать код, а можно знать и использовать шаблоны. Так и команды – можно просто строить совместную работу людей, а можно – знать и применять при этом модели и шаблоны, и это знание позволяет заметить проблемные точки, сильные и слабые стороны и работать с ними. Таких моделей есть много, и в докладе о всех не расскажешь. Моя цель - дать обзор тех, которые я применяю, и показать на кейсах, как они срабатывают и чем полезны. И при этом показать, что использование моделей вовсе на означает превращение в бездушного менеджера, для которых люди - бездушные ресурсы.
В докладе представлены модели типов личности MBTI, командных ролей Белбина, типов менеджмента по Адизесу вместе с его жизненным циклом компании, ситуационного лидерства в двух вариантах, развития команд Такмана, краткий обзор развития моделей мотивации, включая нейрофизиологическую модель Хелен Фишер и модель ценностей Спиральной динамики. Но основная цель - показать, что модели - достаточно зрелые и формальные, чтобы их стоило использовать, подобно тому, как разработку стоит вести на фреймворках. Это - следующая версия одноименного доклада на TeamLeadConf-2019 https://mtsepkov.org/SoftSkill4IT
Презентация
Скачать весь pdf