Визуальные модели корпоративного приложения (AnalystDays-9 осень 2018) — различия между версиями
(Новая страница: « [https://analystdays.ru/ru/program/62120 AnalystDays-9] 30.11-01.12.2018 в Москве [https://analystdays.ru/ru/talk/69477 Доклад на сайте ко…») |
м (Массовая правка: замена PCRE ^ на {{RightNote|Еще про архитектуру}}) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{RightNote|[[:Категория:Архитектура|Еще про архитектуру]]}} | ||
[https://analystdays.ru/ru/program/62120 AnalystDays-9] 30.11-01.12.2018 в Москве | [https://analystdays.ru/ru/program/62120 AnalystDays-9] 30.11-01.12.2018 в Москве | ||
[https://analystdays.ru/ru/talk/69477 Доклад на сайте конференции] | [https://analystdays.ru/ru/talk/69477 Доклад на сайте конференции] | ||
| − | Видео | + | [https://vimeo.com/306223375 Видео на vimeo] |
При проектировании сложных корпоративных приложений эффективным является использование моделей, описывающих предметную область и само приложение в соответствии с подходом Domain Driven Design. При этом хорошая визуализация является непременным атрибутом модели. В выступлении обменяемся опытом построения архитектуры приложения с использованием трех основных моделей: доменной модели, представленной диаграммой классов, модели движения ресурсов, представленной диаграммами учета и модели документооборота на основе диаграммы состояний. Все это дополняется моделью бизнес-процессов на основе диаграммы деятельностей (activity diagram) и объединяется моделью архитектуры предприятия на основе Archimate, и дополняется метафорой системы в тех случаях, когда ее получается придумать. В рассказе будут приведены примеры диаграмм из реальных проектов. | При проектировании сложных корпоративных приложений эффективным является использование моделей, описывающих предметную область и само приложение в соответствии с подходом Domain Driven Design. При этом хорошая визуализация является непременным атрибутом модели. В выступлении обменяемся опытом построения архитектуры приложения с использованием трех основных моделей: доменной модели, представленной диаграммой классов, модели движения ресурсов, представленной диаграммами учета и модели документооборота на основе диаграммы состояний. Все это дополняется моделью бизнес-процессов на основе диаграммы деятельностей (activity diagram) и объединяется моделью архитектуры предприятия на основе Archimate, и дополняется метафорой системы в тех случаях, когда ее получается придумать. В рассказе будут приведены примеры диаграмм из реальных проектов. | ||
Доклад прочитан как оперативная замена для докладчика, который не смог приехать на конференцию, поэтому использованы слайды доклада [[Визуальные модели корпоративного приложения (Meetup в Райффайзенбанк 2017-11-01)]]. | Доклад прочитан как оперативная замена для докладчика, который не смог приехать на конференцию, поэтому использованы слайды доклада [[Визуальные модели корпоративного приложения (Meetup в Райффайзенбанк 2017-11-01)]]. | ||
| + | |||
| + | = Видео = | ||
| + | |||
| + | <html><iframe src="https://player.vimeo.com/video/306223375" width="640" height="204" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> | ||
| + | <p><a href="https://vimeo.com/306223375">Визуальные модели корпоративного приложения</a> from <a href="https://vimeo.com/orlikov">Vlad Orlikov</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p></html> | ||
=Презентация= | =Презентация= | ||
| Строка 11: | Строка 17: | ||
{{Presentation|VisualModel-AnalystDays-2018b-Tsepkov.pdf|256px}} | {{Presentation|VisualModel-AnalystDays-2018b-Tsepkov.pdf|256px}} | ||
| − | [[Категория:Архитектура]][[Категория:Доклады]] | + | [[Категория:Архитектура]][[Категория:Доклады]][[Категория:DDD]] |
Текущая версия на 18:21, 7 декабря 2023
AnalystDays-9 30.11-01.12.2018 в Москве Доклад на сайте конференции Видео на vimeo
При проектировании сложных корпоративных приложений эффективным является использование моделей, описывающих предметную область и само приложение в соответствии с подходом Domain Driven Design. При этом хорошая визуализация является непременным атрибутом модели. В выступлении обменяемся опытом построения архитектуры приложения с использованием трех основных моделей: доменной модели, представленной диаграммой классов, модели движения ресурсов, представленной диаграммами учета и модели документооборота на основе диаграммы состояний. Все это дополняется моделью бизнес-процессов на основе диаграммы деятельностей (activity diagram) и объединяется моделью архитектуры предприятия на основе Archimate, и дополняется метафорой системы в тех случаях, когда ее получается придумать. В рассказе будут приведены примеры диаграмм из реальных проектов.
Доклад прочитан как оперативная замена для докладчика, который не смог приехать на конференцию, поэтому использованы слайды доклада Визуальные модели корпоративного приложения (Meetup в Райффайзенбанк 2017-11-01).