Модели предметной области для разных парадигм программирования (AnalystDays-2020) — различия между версиями
м |
м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
09-10.10.2020 Москва [http://analystdays.ru/ '''AnalystDays'''] | 09-10.10.2020 Москва [http://analystdays.ru/ '''AnalystDays'''] | ||
[https://analystdays.ru/ru/talk/81232 Доклад на сайте конференции] | [https://analystdays.ru/ru/talk/81232 Доклад на сайте конференции] | ||
− | Видео ожидается | + | Видео ожидается, опубликовано видео [[Модели приложения для разных парадигм программирования (ArchDays-2020)|доклада на ArchDays]] |
[https://www.facebook.com/mtsepkov/posts/3450152398375023 Обсуждение на FB] | [https://www.facebook.com/mtsepkov/posts/3450152398375023 Обсуждение на FB] | ||
− | Тема развивается, вот [[Модели приложения для разных парадигм программирования (SQAdays-2020)|'''доклад на SQAdays''']], с фокусом на тестирование, включая проверку устойчивости системы, и [ | + | Тема развивается, вот [[Модели приложения для разных парадигм программирования (SQAdays-2020)|'''доклад на SQAdays''']], с фокусом на тестирование, включая проверку устойчивости системы, и [[Модели приложения для разных парадигм программирования (ArchDays-2020)|доклад на ArchDays]] с фокусом на архитектуру. |
Долгое время основным подходом для разработки был ООП. В этом случае объектная модель предметной области в виде структур справочников и документов и связанная с каждым объектом бизнес-логика, созданные аналитиком, служат адекватным проектом для реализации разработчиками в коде, а изменения разработчиками могут быть отражены в модель. Модель соответствует коду и сложность ее изменения для решения новых требований позволяет примерно оценить сложность разработки. | Долгое время основным подходом для разработки был ООП. В этом случае объектная модель предметной области в виде структур справочников и документов и связанная с каждым объектом бизнес-логика, созданные аналитиком, служат адекватным проектом для реализации разработчиками в коде, а изменения разработчиками могут быть отражены в модель. Модель соответствует коду и сложность ее изменения для решения новых требований позволяет примерно оценить сложность разработки. | ||
Однако, сейчас достаточно распространенными становятся другие парадигмы реализации высоконагруженных приложений, такие как микросервисная архитектура или акторная модель. В этом случае объектной модели предметной области уже недостаточно для представления реализации и требуется иные способы, адекватные применяемым парадигмам программирования. Аналитик должен разбираться в них, чтобы создаваемая модель была адекватна реализации, и по ее изменениям можно было проводить доработки. Об этом пойдет речь в докладе. | Однако, сейчас достаточно распространенными становятся другие парадигмы реализации высоконагруженных приложений, такие как микросервисная архитектура или акторная модель. В этом случае объектной модели предметной области уже недостаточно для представления реализации и требуется иные способы, адекватные применяемым парадигмам программирования. Аналитик должен разбираться в них, чтобы создаваемая модель была адекватна реализации, и по ее изменениям можно было проводить доработки. Об этом пойдет речь в докладе. | ||
+ | |||
+ | = Презентация = | ||
{{Presentation|MultyparadigmModel-AnalystDays-2020-Tsepkov.pdf|290px}} | {{Presentation|MultyparadigmModel-AnalystDays-2020-Tsepkov.pdf|290px}} | ||
[[Категория:Доклады]][[Категория:Архитектура]] | [[Категория:Доклады]][[Категория:Архитектура]] |
Версия 16:29, 3 января 2021
09-10.10.2020 Москва AnalystDays Доклад на сайте конференции Видео ожидается, опубликовано видео доклада на ArchDays Обсуждение на FB Тема развивается, вот доклад на SQAdays, с фокусом на тестирование, включая проверку устойчивости системы, и доклад на ArchDays с фокусом на архитектуру.
Долгое время основным подходом для разработки был ООП. В этом случае объектная модель предметной области в виде структур справочников и документов и связанная с каждым объектом бизнес-логика, созданные аналитиком, служат адекватным проектом для реализации разработчиками в коде, а изменения разработчиками могут быть отражены в модель. Модель соответствует коду и сложность ее изменения для решения новых требований позволяет примерно оценить сложность разработки.
Однако, сейчас достаточно распространенными становятся другие парадигмы реализации высоконагруженных приложений, такие как микросервисная архитектура или акторная модель. В этом случае объектной модели предметной области уже недостаточно для представления реализации и требуется иные способы, адекватные применяемым парадигмам программирования. Аналитик должен разбираться в них, чтобы создаваемая модель была адекватна реализации, и по ее изменениям можно было проводить доработки. Об этом пойдет речь в докладе.
Презентация
Скачать весь pdf