Открыть главное меню

Новые страницы

Новые страницы
Скрыть ботов | Показать перенаправления
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 5 октября 2023 23:20 ‎Лекция 5. Конкуренция эквивалентов. Школа Щедровицкого в Бодруме 2023 (история) ‎[36 495 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''{{Red|Все цитаты неточные, смыслы - интерпретированные.}}''' Очередная лекция была посвяще…»)
  • 4 октября 2023 21:05 ‎Лекция 4. Автономизация экономических агентов. Школа Щедровицкого в Бодруме 2023 (история) ‎[33 142 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''{{Red|Все цитаты неточные, смыслы - интерпретированные.}}''' Предметом лекции был кейс инт…»)
  • 3 октября 2023 22:24 ‎Лекция 3. Базовая онтологическая гипотеза про деньги. Школа Щедровицкого в Бодруме 2023 (история) ‎[60 461 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''{{Red|Все цитаты неточные, смыслы - интерпретированные.}}''' Сегодняшняя лекция была посвя…»)
  • 2 октября 2023 20:59 ‎Лекция 2. Базовые экономические гипотезы политической экономии и экономической теории. Школа Щедровицкого в Бодруме 2023 (история) ‎[60 895 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Вторая лекция открылась схемой, на которой технологический предприниматель был окружен…»)
  • 1 октября 2023 19:57 ‎Лекция 1: Чем системный подход может помочь нам в разработке онтологии денег. Школа Щедровицкого в Бодруме 2023 (история) ‎[58 461 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Петр Щедровицкий проводит в Бодруме серию лекций по осмыслению денег. В 2016 я в течении го…»)
  • 14 сентября 2023 18:16 ‎DDD: как жить в проекте без требований (обсуждение на Flow-2023) (история) ‎[2691 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Обсуждение с Юрой Куприяновым 4-5.09.2023 на online [https://flowconf.ru '''FlowConf'''] [https://flowconf.ru/talks/ce8d744667584568…»)
  • 10 сентября 2023 12:25 ‎Я и мои аватары в спектакле жизни (ПИР-2023) (история) ‎[3186 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 7-10.09.2023 [https://festpir.ru/ '''Практики и Развитие 2023'''] [https://festpir.ru/speakers/238 Выступление на сайте ко…»)
  • 10 июня 2023 11:26 ‎DDD: модели вместо требований 9 лет спустя (ЛАФ-2023) (история) ‎[9802 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 10-11.06.2023 под Костромой [https://lafest.ru '''ЛАФ-2023'''] [https://conf.uml2.ru/class/ddd-modeli-vmesto-trebovanii.html Доклад на с…»)
  • 21 апреля 2023 10:00 ‎Требования или модели - как писать постановки (AnalystDays-2023) (история) ‎[3611 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 21-22.04 Москва [https://analystdays.ru/ '''AnalystDays'''] [https://analystdays.ru/ru/talk/106598 Доклад на сайте конференции]…»)
  • 31 марта 2023 19:02 ‎Модель Белбина для IT: сила и слабость разных команд (TrueTechDay-2023) (история) ‎[1465 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 31.03 Москва [https://truetechday.ru/ TrueTechDay] Видео ожидается Умение работы в команде - важнее hard skill.…»)
  • 5 марта 2023 09:45 ‎Профстандарты и модели компетенций - желания и возможности (TeamLeadConf-2023) (история) ‎[5997 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « [https://teamleadconf.ru/moscow/2023 '''TeamLead Conf-2023'''] [https://teamleadconf.ru/moscow/2023/abstracts/9801 Доклад на сайте конфере…»)
  • 5 ноября 2022 12:53 ‎Статусы документов: нажатие кнопки и реальные действия (AnalystDays-2022) (история) ‎[2421 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 04-05.11.2022 Петербург [https://analystdays.ru/ru/program/99199 '''AnalystDays-2022'''] [https://analystdays.ru/ru/talk/102811 Доклад на са…»)
  • 3 ноября 2022 12:20 ‎AgileDays-2019 Анна Обухова. Производительность Agile команды (история) ‎[9735 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<noinclude>Статья вынесена из отчета, чтобы сработала вставка. Почему-то вставка этого раздел…»)
  • 31 октября 2022 19:26 ‎Структура самоопределения (история) ‎[3493 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Презентация по самоопределению имеет довольно сложную структуру, которую полезно поним…»)
  • 1 октября 2022 09:57 ‎Самоопределение: чего я хочу от жизни и работы (SQAdaysEA-2022) (история) ‎[3007 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 30.09-01.10 Ереван [http://sqadays.eu/ '''SQAdays.EU'''] [https://sqadays.eu/ru/talk/104179 Доклад на сайте конференции] Виде…»)
  • 27 сентября 2022 13:57 ‎Как строить образ будущего и идти к нему - схемы самоопределения (Saint Teamlead-2022) (история) ‎[3469 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 26-27.09.2022 [https://highload.ru/spb/2022 '''Saint Teamlead'''] [https://teamleadconf.ru/spb/2022/abstracts/9656 Доклад на сайте конферен…»)
  • 17 сентября 2022 12:00 ‎Результаты нейропрофилирования - Максим Цепков (история) ‎[30 176 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На ПИР-2022 я выиграл бесплатное нефропрофилирование https://neuromir.ru/persona 1.5 минуты выбора межд…»)
  • 10 сентября 2022 13:30 ‎Осознанное развитие: создаем образ будущего и идем к нему (ПИР-2022) (история) ‎[3138 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « [https://festpir.ru/ '''Фестиваль ПИР'''] [https://festpir.ru/speakers/238 Доклад на сайте ПИРа] Видео нет. Есть ви…»)
  • 18 июня 2022 14:19 ‎Бизнес-архитектура: от цепочки создания ценности до автоматизации бизнес-процессов (ЛАФ-2022) (история) ‎[4594 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « [https://conf.uml2.ru/index.php?program2022 ЛАФ-2022]] [https://conf.uml2.ru/class/biznes-arkhitektura-ot-tsepochki-sozdaniya-tsennosti-do-avtomatizatsii-biz…»)
  • 27 мая 2022 14:22 ‎Как строить образ будущего и идти к нему - схемы самоопределения (AnalystDays-2022) (история) ‎[3806 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [https://analystdays.ru/ru/program/93575 AnalystDays-14] 27-28.05.2022 [https://analystdays.ru/ru/talk/94545 Доклад на са…»)
  • 16 мая 2022 13:50 ‎Почему проектный подход не работает в IT (Teamlead-2022) (история) ‎[7306 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 17-18.05.22 Москва [https://teamleadconf.ru/moscow/2022 Teamlead] [https://teamleadconf.ru/moscow/2022/abstracts/8412 Доклад на сайте кон…»)
  • 12 мая 2022 09:50 ‎Визуальное проектирование масштабируемых приложений (Highload-2022) (история) ‎[3185 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 13-14.05.2022 [https://highload.ru/foundation/2022 Highload-2022] [https://www.highload.ru/moscow/2021/abstracts/7943 Доклад на сайте конфер…»)
  • 28 апреля 2022 10:51 ‎Как строить образ будущего и идти к нему - схемы самоопределения (Школа Системного менеджмента 2022) (история) ‎[3882 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Конференция [https://system-school.ru/conf-2022 «Усиление интеллекта в предпринимательстве, инженерии…»)
  • 16 апреля 2022 11:19 ‎Самоопределение: чего я хочу от жизни и работы (Brain ID 2022) (история) ‎[2999 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 16-17.04.2022 [https://vk.com/brain_id Тюменский online-форум Brain ID] [https://vk.com/wall-210987070_59 Анонс выступления] Ф…»)
  • 19 ноября 2021 15:21 ‎Проектирование в разных культурах и парадигмах разработки (AnalystDays-2021 осень) (история) ‎[2543 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 19-20.11.2021 Москва [https://analystdays.ru AnalystDays-13] [https://analystdays.ru/ru/talk/89880 Доклад на сайте конференции]…»)
  • 21 октября 2021 16:47 ‎Модели softskill для тимлида (Infostart-2021) (история) ‎[4068 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 11-12.11 [https://infostart.ru/events/1451228/ Infostart 11 конференция 1С] [https://event.infostart.ru/2021_msk/#item1482219 Доклад на с…»)
  • 22 сентября 2021 16:41 ‎Модели softskill - способ быстро понять другого (ESCAPE-2021) (история) ‎[2811 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 22-23.09.2021 [https://community-z.com/events/ta-all-escape2021 ESCAPE-2021] online [https://community-z.com/events/ta-all-escape2021/talks/13447 Доклад…»)
  • 22 сентября 2021 11:12 ‎Что такое - хорошая интеграция (Saint Highload-2021) (история) ‎[5422 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 20-21.09.2021 [https://www.highload.ru/spb/2021/schedule Saint Highload-2021] [https://www.highload.ru/spb/2021/abstracts/7944 Доклад на сайте ко…»)
  • 17 сентября 2021 11:56 ‎Социократия - хороший источник практик по организации IT-проектов (история) ‎[16 821 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [https://teamleadconf.ru/spb/2021 Saint TeamLeadConf] 16-17.09 [https://teamleadconf.ru/spb/2021/abstracts/7908 Доклад на с…»)
  • 12 сентября 2021 08:48 ‎Осознанное развитие и переходящее лидерство — основа команд и сообществ цифрового мира (ПИР-2021) (история) ‎[4995 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Доклад на [https://festpir.ru/ ПИР-2021] Осознанность - не столько медитации и размышления, сколько…»)
  • 4 августа 2021 11:18 ‎DDD в современной архитектуре: как отражать модель в код (Podlodka Techlead-2021) (история) ‎[2080 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление online 04.08.2021 на [https://podlodka.io/techcrew Podlodka Techlead Crew] Видео ожидается Domain Driven Design пред…»)
  • 1 июля 2021 14:07 ‎Визуальное проектирование масштабируемых приложений (TechLead-2021) (история) ‎[5365 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [https://techleadconf.ru/2021/schedule TeachLeadConf] 30.06-01.07.21 [https://techleadconf.ru/2021/abstracts/7498 Доклад на…»)
  • 20 июня 2021 12:29 ‎Проектируем микросервисное приложение на схемах (мастер-класс ЛАФ-2021) (история) ‎[4756 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Мастер-класс на [https://conf.uml2.ru/index.php?program2021 ЛАФ-2021] 19-20.06.2021 под Костромой совместно с Анной А…»)
  • 8 июня 2021 14:27 ‎Проектируем приложение в микросервисной архитектуре. Разбор кейсов (AnalystDays-2021 весна) (история) ‎[3113 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Мастер-класс на [https://analystdays.ru/ru/program/82548 AnalystDays-12] 21-22.05.2021 в Петербурге совместно с Ирой Сур…»)
  • 19 апреля 2021 14:11 ‎Тестируем устойчивость приложения в сервисной архитектуре. Разбор кейсов (SQAdays-2021 весна) (история) ‎[2845 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [https://sqadays.com/ru/program/82473 SQAdays-28] 16-17.04 в Петербурге. [https://sqadays.com/ru/talk/86010 Мастер-…»)
  • 4 апреля 2021 11:30 ‎Process, Project, Case, Agile, Product и другие виды менеджмента - сопоставляем конструкцию и назначение (история) ‎[12 517 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « [https://system-school.ru/conf21 Конференция «Прикладное системное мышление 2021»] 3-4.04 Видео ожидается…»)
  • 25 февраля 2021 20:41 ‎Модель Белбина для IT: сила и слабость разных команд (PMclub.pro 02.2021) (история) ‎[3590 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « [https://pmclub.pro/webinars/model-belbina-sila-i-slabost-raznyh-komand Вебинар в PMclub.pro] ([https://www.facebook.com/projectmanagementclub/posts/2923…»)
  • 3 января 2021 15:56 ‎Модели приложения для разных парадигм программирования (ArchDays-2020) (история) ‎[3502 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « [https://2020.archdays.ru/program/ '''ArchDays-2020'''] 20.11.2020 online [https://2020.archdays.ru/?speaker=504&session=564 Доклад на сайте ко…»)
  • 7 ноября 2020 11:59 ‎Модели приложения для разных парадигм программирования (SQAdays-2020) (история) ‎[3376 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « На [https://sqadays.com '''SQAdays''' 6-7.11.2020] в Москве [https://sqadays.com/ru/talk/84247 Доклад на сайте конференции] В…»)
  • 11 октября 2020 10:10 ‎Модели предметной области для разных парадигм программирования (AnalystDays-2011) (история) ‎[3275 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 09-10.10.2020 Москва [http://analystdays.ru/ '''AnalystDays'''] [https://analystdays.ru/ru/talk/81232 Доклад на сайте конференции]…»)
  • 23 сентября 2020 21:20 ‎Agile - ответ IT-менеджмента на вызовы цифрового мира (история) ‎[3261 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Короткое выступление на [https://kazandigitalweek.com/ '''Kazan Digital Week'''] 23.09.2020 На секции «Гибкие методы…»)
  • 14 сентября 2020 10:24 ‎Переосмысление бизнес-понятий по уровням Спиральной динамики (ПИР-2020) (история) ‎[2845 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [https://festpir.ru/ '''ПИР-2020'''] 10-13.2020 [https://festpir.ru/speakers/Цепков_Максим Доклад на сайт…»)
  • 18 мая 2020 10:00 ‎Темы для экспертной сессии KM-2020 (история) ‎[1711 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vAEpbM4mcAE1uu1Pgv1eQeHbe28SM2_5DWx9l4c2ILs/edit?usp=sharing GoogleDocs] <poll> POINTS 2 Распределите ваш…»)
  • 10 апреля 2020 11:19 ‎Кен Уилбер. Теория всего. Интегральный подход к бизнесу, политике, науке и духовности (история) ‎[43 040 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<noinclude>Категория:Книги</noinclude> 400px Зимой меня спросили, нет ли…»)
  • 21 февраля 2020 12:36 ‎Domain-driven design: от справочников и документов до отчетов (WIAD-2020) (история) ‎[2190 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Доклад [https://infoarch.timepad.ru/event/1133458/ площадке WIAD-2020 в Москве] ([https://www.facebook.com/events/593819784697084/ event н…»)
  • 11 февраля 2020 17:35 ‎Работа с культурой компании - модель Спиральной динамики (TeamLeadConf-2020) (история) ‎[2439 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Практикум проведен 11.02 на [http://teamleadconf.ru/moscow/2020/ TeamLeadConf-2020] Практикум на сайте конференции…»)
  • 11 февраля 2020 12:29 ‎Модель Белбина для IT: сила и слабость разных команд (история) ‎[3942 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [http://teamleadconf.ru/moscow/2020/ TeamLeadConf] 11.02.2020 [http://teamleadconf.ru/moscow/2020/abstracts/6245 Доклад на…»)
  • 7 февраля 2020 15:53 ‎Роли в проекте: как поделить поляну ответственности? (Lead/Manage IT 2020) (история) ‎[2372 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 07.02.2020 на [http://leadmanage.pro/ Lead/Manage IT 2020ъ] (http://leadmanage.pro/) [http://leadmanage.pro/maksim-tsepkov Доклад на сайте ко…»)
  • 29 ноября 2019 01:07 ‎FormDonate (история) ‎[1400 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<html><form method="POST" action="https://money.yandex.ru/quickpay/confirm.xml"> <input type="hidden" name="receiver" value="4100111099336732"> <input type="h…»)
  • 10 октября 2019 14:36 ‎Самоуправление и самореализация в бирюзовых организациях – культурный код цифрового мира (история) ‎[1834 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Выступление на [https://intercomm.su/конференция-intercomm-2019/ '''InterComm-2019'''] в панели «'''Культурный код и…»)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • MaksWiki

    • Мобильный
    • Стационарный
  • Конфиденциальность