Открыть главное меню

Новые страницы

Новые страницы
Скрыть ботов | Показать перенаправления
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 23 декабря 2016 19:40 ‎Создать статьБудущее банков: искусственный интеллект, Agile и VIP-сервисы для всехю в данной категории (история) ‎[23 200 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «''<blockquote>На портале [http://www.astera.ru/ @ASTERA] опубликована моя статья, посвященная тенденциям раз…»)
  • 16 декабря 2016 15:00 ‎Agile и управление знаниями в ИТ-проектах (история) ‎[2566 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на конференции '''[http://kmrussia.ru KM Russia]''' ([https://www.facebook.com/mtsepkov/posts/1240244186032533 анонс н…»)
  • 15 декабря 2016 00:29 ‎Как понять, подходит ли Agile вашей компании (Agile вне IT 2016-12) (история) ‎[2305 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<noinclude> '''Рассказ на встрече [https://www.facebook.com/groups/630953380420052/permalink/653181161530607/ Agile вне IT] 14.12.2016''' О…»)
  • 6 декабря 2016 13:12 ‎Facebook Mindset (история) ‎[1042 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Из Эволюция организаций и эволюция сотрудника - как изменяется понятие о правильном (GoEv…»)
  • 26 ноября 2016 11:10 ‎Ответственность за качество в разных ИТ-проектах: в чем она и как ее разделять (SQAdays-20, 2016-11) (история) ‎[4345 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''Доклад на SQAdays-20 25.11.2016''' [http://sqadays.com/ru/talk/43575 Доклад на сайте конференции] Категория:До…»)
  • 1 ноября 2016 09:11 ‎Process и Case Management (Максим Цепков на SECR-2016) (история) ‎[3472 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''<big>Process & Case Management �в информационной системе: ��от автоматизации As Is �к поддержке разв…»)
  • 23 октября 2016 15:52 ‎Эволюция организаций и эволюция сотрудника - как изменяется понятие о правильном (GoEvolution-2016) (история) ‎[6388 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''Выступление готовится, будет 27.10 20:00 на бесплатной online конференции [http://spiraldynamics.ru/go_evoluti…»)
  • 22 августа 2016 00:01 ‎Краткое описание уровней Спиральной динамики (история) ‎[76 646 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Я активно рассказываю про уровни системы ценностей Спиральной динамики на разных площа…»)
  • 24 июля 2016 22:59 ‎Process and Case Management - совмещай и властвуй! (Максим Цепков на IT Global Meetup-8 Piter United 2016-07) (история) ‎[1209 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [[http://piter-united.ru/itgm8/itgm.html IT Global Meetup 8] 23.07.2016 Презентация на slideshare Анонс выст…»)
  • 29 июня 2016 01:26 ‎Specialization of scientists by Francis Bacon (история) ‎[3983 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon Sir Francis Bacon] was founder of the scientific method, which is described in the book "Novum Organum". And in anoth…»)
  • 21 апреля 2016 23:06 ‎Коммуникация при различной структуре мышления - таксономия против фолксономии (Максим Цепков на AnalystDays-2016) (история) ‎[32 373 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление 22.04.2016 на AnalystDays-2016 [http://analystdays.ru/ru/talk/40919 Доклад на сайте конференции] = Аннот…»)
  • 2 марта 2016 23:05 ‎Agile - то что на самом деле нужно госзаказчикам (Максим Цепков на AgileDays-2016) (история) ‎[7858 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Будущее [http://agiledays.ru/members/profile/1892/#report-57 выступление '''14.03 в 12:00''' на AgileDays-2016] '''Agile - то что на…»)
  • 2 марта 2016 14:19 ‎Действуй опираясь на ценности (Максим Цепков на AgileDays-2016) (история) ‎[18 381 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « '''{{red|Статья в работе}}''' Будущее выступление '''14.03 в 12:00''' на [http://agiledays.ru/members/profile/1892/#report-37…»)
  • 26 января 2016 11:23 ‎Базовая схема Де в новом укладе (история) ‎[127 829 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «= Место схемы - наглые тезисы = # Схема носит всеобщий онтологический характер - '''вся '''Дея…»)
  • 24 января 2016 22:56 ‎Области применения разных типологий (статья в MyType 1-2.2016) (история) ‎[6964 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<blockquote> Статья опубликована в журнале '''MyType''' 1-2.2016. Номер посвящен описанием разных типол…»)
  • 24 января 2016 22:36 ‎Типология ролей в команде (статья в MyType 1-2.2016) (история) ‎[39 584 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Типология ролей в команде''' <center>File:Belbin-MyType-1.jpg</center> right Про модель Б…»)
  • 5 ноября 2015 11:46 ‎Спиральная динамика и развитие ИТ (история) ‎[7302 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «# Кто я и каково мое знакомство с предметом ## Область деятельности - проектирование и орг…»)
  • 4 мая 2015 19:01 ‎Разделение ответственности в заказной разработке (Максим Цепков на AnalystDays-2015) (история) ‎[8787 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Доклад сделан 18.04 на [http://analystdays.ru/ru/program/31238 AnalystDays-4] в Минске [http://www.slideshare.net/mtsepkov/responsibilities…»)
  • 22 марта 2015 12:39 ‎Развитие управления проектами и критериев качества в ИТ (Максим Цепков на AgileDays-2015) (история) ‎[16 635 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:ДокладыКатегория:Люди [http://msk15.agiledays.ru/members/profile/898/#report-19 Доклад на сайте ко…»)
  • 18 ноября 2014 01:35 ‎Спиральная динамика: понимай ценности – и действуй! (Максим Цепков на SQAdays-16) (история) ‎[2580 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Спиральная динамика: понимай ценности – и действуй!''' [http://sqadays.com/ru/talk/31439 Доклад на сай…»)
  • 26 июля 2014 16:15 ‎Спиральная динамика: понимай ценности – и действуй! (Максим Цепков на встрече тестировщиков 2014-07-26) (история) ‎[1451 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Спиральная динамика вошла в мою картину мира осенью прошлого года и дала системный взгл…»)
  • 28 мая 2014 13:25 ‎AnalystDays-2014 - отчет Тани Васильевой (история) ‎[11 929 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<enableheadshift> <noinclude> Как вы уже знаете из Блог:Максима Цепкова/2014-05-25: Конференция AnalystDays-2014 - …»)
  • 26 мая 2014 19:22 ‎Доклады и Статьи (история) ‎[3628 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Мои доклады на конференциях и статьи в печатных и электронных СМИ. Объединение :Катего…»)
  • 26 мая 2014 08:24 ‎Вы и Заказчик (Максим Цепков, Андрей Мясников и Рина Ужевко на SQAdays-15) (история) ‎[2488 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Люди Category:Доклады <center><big>Вы и Заказчик: решаем проблемы, а не отрабатывае…»)
  • 26 мая 2014 00:11 ‎DDD - модель вместо требований (Максим Цепков на AnalystDays-2014) (история) ‎[4193 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:Доклады Категория:Архитектура Категория:DDD Этот доклад был рассказан н…»)
  • 22 мая 2014 07:07 ‎ВикиЗакладки/Справка (история) ‎[5939 байтов] ‎144.76.84.47 (обсуждение) (WikiBookmarks: load help page)
  • 17 мая 2014 21:42 ‎Роли в команде - модель Белбина (Максим Цепков на SPMconf-2012) (история) ‎[3766 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Доклад '''Роли в команде - модель Белбина''' сделан на конференции [http://spmconf.ru/ru/index?eventId=6807 SPMc…»)
  • 17 мая 2014 09:40 ‎Domain Driven Design - от требований до кода (Максим Цепков на SECON-2014) (история) ‎[4937 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Выступление на [http://2014.secon.ru/ SECON-2014] в Пензе 14.03.2014 [http://2014.secon.ru/program/management/68 Доклад на сайте…»)
  • 17 мая 2014 03:17 ‎Спиральная динамика - логика развития системы ценностей (Максим Цепков на AgileDays-2014) (история) ‎[8853 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Категория:ДокладыКатегория:ЛюдиКатегория:Спиральная динамика <big>'''Спиральная д…»)
  • 16 мая 2014 21:04 ‎Заглавная страница (история) ‎[39 204 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ {|cellspacing=10 width="100%" |- |colspan=2 style="border: 1px solid #6688AA; background-color:#FCFFF0; padding:0.5em;"| =<center><big…»)
  • 16 февраля 2014 18:03 ‎DDD - модель вместо требований (Максим Цепков на HappyDev-2013) (история) ‎[1764 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 16 февраля 2014 18:02 ‎Роли в проекте: как поделить поляну ответственности (Максим Цепков на HappyDev-2013) (история) ‎[1770 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 20 ноября 2013 00:18 ‎DDD для корпоративных систем - модель вместо требований (Максим Цепков на ЛАФ-2011) (история) ‎[2493 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 11 ноября 2013 21:50 ‎Блог Максима Цепкова - оглавление (история) ‎[1649 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 22 октября 2013 00:38 ‎DDD: проблемы и решения в отражении модели предметной области в код (Максим Цепков на Software People 2013) (история) ‎[10 762 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 23 августа 2012 16:28 ‎Запад и Япония: два взгляда на бизнес-процессы (история) ‎[15 549 байтов] ‎AlexandraVelyaninova (обсуждение)
  • 25 июня 2012 17:39 ‎Типы личности (семинар 2008-02-12) (история) ‎[3447 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 10 апреля 2012 23:37 ‎DDD: Реализуем проект Вавилонская башня (Максим Цепков, Software People 2012) (история) ‎[45 341 байт] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (‎Коммунальный биллинг)
  • 1 апреля 2012 19:05 ‎Atlantic Systems Guild 2012 - Макс Цепков (история) ‎[38 265 байтов] ‎Maksiq (обсуждение) (Новая страница: «Три дня 28-30.03 был на конференции [http://worldconference.ru/ Atlantic Systems Guild]: Том ДеМарко, Тим Листер, Пит...»)
  • 1 марта 2012 03:44 ‎Аналитик и Тестировщик в одном лице – путь к качеству (Максим Цепков, SQADays-2011) (история) ‎[3414 байтов] ‎StasFomin (обсуждение)
  • 18 января 2012 10:56 ‎Управление знаниями - KM Russia 2011 (история) ‎[157 383 байта] ‎Maksiq (обсуждение) (Новая страница: «Бизнес-форума по Управлению знаниями [http://kmrussia2011.tci-congress.ru/ KM Russia-2011] проходил 23-24.11.2011. В 2010 г...»)
  • 27 декабря 2011 16:12 ‎Описание бизнес-процессов — waste? (Максим Цепков, SPMConf-2011) (история) ‎[15 284 байта] ‎StasFomin (обсуждение)
  • 19 декабря 2011 17:46 ‎Западные фронт-офисные системы в российском банке: миссия выполнима (история) ‎[9254 байта] ‎GalinaTsaturyan (обсуждение)
  • 5 декабря 2011 13:46 ‎Аналитик и Тестировщик в одном лице - путь к качеству (Максим Цепков, SQA Days-10) (история) ‎[12 456 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 2 ноября 2011 23:13 ‎DDD - эффективный способ работы в условиях системной сложности (Максим Цепков на SECR-2011) (история) ‎[25 662 байта] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (Новая страница: « Доклад сделан на [http://secr.ru SECR-2011] 02.11.2011 Презентация [http://www.slideshare.net/custisppt/custis-tsepkovsecr2011 на slide...»)
  • 23 сентября 2011 17:59 ‎Три точки опоры в архитектуре корпоративных систем (Максим Цепков, Software People-2011) (история) ‎[8206 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 23 сентября 2011 17:57 ‎Диаграммы планов счетов (Максим Цепков, ЛАФ-2010) (история) ‎[5989 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад) (переименовал «Диаграммы планов счетов (ЛАФ-2010)» в «Диаграммы планов счетов (Максим Цепков, ЛАФ-2010)»)
  • 28 июня 2011 19:28 ‎ЛАФ-2011 (история) ‎[29 456 байтов] ‎MaksTsepkov (обсуждение | вклад)
  • 23 июня 2011 22:11 ‎Команды по Белбину (семинар 2010-01-19) (история) ‎[1256 байтов] ‎StasFomin (обсуждение)
  • 2 июня 2011 19:58 ‎AgileDays-2011 (история) ‎[57 599 байтов] ‎StasFomin (обсуждение)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • MaksWiki

    • Мобильный
    • Стационарный
  • Конфиденциальность