Модели softskill для тимлида (Infostart-2021) — различия между версиями
м |
м |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | 11-12.11 [https://infostart.ru/events/1451228/ Infostart 11 конференция 1С] | + | {{RightNote|[[:Категория:Люди|Еще про человека, команды и организации]]}} |
+ | 11-12.11.2021 [https://infostart.ru/events/1451228/ Infostart 11 конференция 1С] | ||
[https://event.infostart.ru/2021_msk/agenda/1482219/ Доклад на сайте конференции] | [https://event.infostart.ru/2021_msk/agenda/1482219/ Доклад на сайте конференции] | ||
− | Видео | + | Видео https://youtu.be/3AaYynOVoAs |
+ | 25.09.2023 по докладу была написана '''статья [https://infostart.ru/1c/articles/1942952/ Модели softskill для тимлида]''' | ||
С командами – как в разработке. Можно просто писать код, а можно знать и использовать шаблоны. Так и команды – можно просто строить совместную работу людей, а можно – знать и применять при этом модели и шаблоны, и это знание позволяет заметить проблемные точки, сильные и слабые стороны и работать с ними. Таких моделей есть много, и в докладе о всех не расскажешь. Моя цель - дать обзор тех, которые я применяю, и показать на кейсах, как они срабатывают и чем полезны. И при этом показать, что использование моделей вовсе на означает превращение в бездушного менеджера, для которых люди - бездушные ресурсы. | С командами – как в разработке. Можно просто писать код, а можно знать и использовать шаблоны. Так и команды – можно просто строить совместную работу людей, а можно – знать и применять при этом модели и шаблоны, и это знание позволяет заметить проблемные точки, сильные и слабые стороны и работать с ними. Таких моделей есть много, и в докладе о всех не расскажешь. Моя цель - дать обзор тех, которые я применяю, и показать на кейсах, как они срабатывают и чем полезны. И при этом показать, что использование моделей вовсе на означает превращение в бездушного менеджера, для которых люди - бездушные ресурсы. | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
В докладе представлены модели типов личности MBTI, командных ролей Белбина, типов менеджмента по Адизесу вместе с его жизненным циклом компании, ситуационного лидерства в двух вариантах, развития команд Такмана, краткий обзор развития моделей мотивации, включая нейрофизиологическую модель Хелен Фишер и модель ценностей Спиральной динамики. Но основная цель - показать, что модели - достаточно зрелые и формальные, чтобы их стоило использовать, подобно тому, как разработку стоит вести на фреймворках. | В докладе представлены модели типов личности MBTI, командных ролей Белбина, типов менеджмента по Адизесу вместе с его жизненным циклом компании, ситуационного лидерства в двух вариантах, развития команд Такмана, краткий обзор развития моделей мотивации, включая нейрофизиологическую модель Хелен Фишер и модель ценностей Спиральной динамики. Но основная цель - показать, что модели - достаточно зрелые и формальные, чтобы их стоило использовать, подобно тому, как разработку стоит вести на фреймворках. | ||
− | Это - очередная версия в серии обзорных докладов, серия '''начата [[Модели softskill для тимлида (TeamLeadConf-2019)|на TeamLeadConf-2019]]''' и продолжена [[Модели softskill - способ быстро понять другого (ESCAPE-2021)|на '''ESCAPE-2021''']] | + | Это - очередная версия в серии обзорных докладов, серия '''начата [[Модели softskill для тимлида (TeamLeadConf-2019)|на TeamLeadConf-2019]]''', видео которого доступно бесплатно и продолжена [[Модели softskill - способ быстро понять другого (ESCAPE-2021)|на '''ESCAPE-2021''']], где моделей больше, но его видео в свободном доступе не опубликовано. По конкретным моделям у меня есть серия докладов [[:Категория:Модель Белбина|'''о модели Белбина''']], много материалов [[:Категория:Спиральная динамика|'''о Спиральной динамике''']] и старый семинар про [[Типы личности (семинар 2008-02-12)|типы личности Майерс-Бриггс]]. |
+ | |||
+ | = Видео = | ||
+ | |||
+ | <html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3AaYynOVoAs?si=QxqTZhwqW4rZdv3y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | ||
= Презентация = | = Презентация = |
Текущая версия на 15:55, 26 апреля 2024
11-12.11.2021 Infostart 11 конференция 1С Доклад на сайте конференции Видео https://youtu.be/3AaYynOVoAs 25.09.2023 по докладу была написана статья Модели softskill для тимлида
С командами – как в разработке. Можно просто писать код, а можно знать и использовать шаблоны. Так и команды – можно просто строить совместную работу людей, а можно – знать и применять при этом модели и шаблоны, и это знание позволяет заметить проблемные точки, сильные и слабые стороны и работать с ними. Таких моделей есть много, и в докладе о всех не расскажешь. Моя цель - дать обзор тех, которые я применяю, и показать на кейсах, как они срабатывают и чем полезны. И при этом показать, что использование моделей вовсе на означает превращение в бездушного менеджера, для которых люди - бездушные ресурсы.
В докладе представлены модели типов личности MBTI, командных ролей Белбина, типов менеджмента по Адизесу вместе с его жизненным циклом компании, ситуационного лидерства в двух вариантах, развития команд Такмана, краткий обзор развития моделей мотивации, включая нейрофизиологическую модель Хелен Фишер и модель ценностей Спиральной динамики. Но основная цель - показать, что модели - достаточно зрелые и формальные, чтобы их стоило использовать, подобно тому, как разработку стоит вести на фреймворках.
Это - очередная версия в серии обзорных докладов, серия начата на TeamLeadConf-2019, видео которого доступно бесплатно и продолжена на ESCAPE-2021, где моделей больше, но его видео в свободном доступе не опубликовано. По конкретным моделям у меня есть серия докладов о модели Белбина, много материалов о Спиральной динамике и старый семинар про типы личности Майерс-Бриггс.
Видео
Презентация
Скачать весь pdf