Отображаемый заголовок | Целостное представление деятельности предприятия на диаграммах учета (Соколовские чтения-2018) |
Ключ сортировки по умолчанию | Целостное представление деятельности предприятия на диаграммах учета (Соколовские чтения-2018) |
Длина страницы (в байтах) | 4808 |
Идентификатор страницы | 1303 |
Язык страницы | русский (ru) |
Модель содержимого страницы | вики-текст |
Индексация поисковыми роботами | Разрешено |
Количество перенаправлений на эту страницу | 1 |
Учитывается счётчиком как содержательная страница | Да |
Подстраницы данной страницы | 0 (0 перенаправлений; 0 обычных) |
Изображение страницы | |
Создатель страницы | MaksTsepkov (обсуждение | вклад) |
Дата создания страницы | 21:44, 19 апреля 2018 |
Последний редактор | MaksTsepkov (обсуждение | вклад) |
Дата последней правки | 12:12, 21 апреля 2018 |
Общее число правок | 6 |
Общее число различных авторов | 1 |
Правок за последнее время (в течение 4 десятилетия, 9 лет, 353 дня, 2 часа, 49 минут и 12 секунд) | 6 |
Уникальных авторов за последнее время | 1 |
Шаблонов (2) | Шаблоны, используемые на этой странице:
|