<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A%D0%AD%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85._%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C_c%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_J.jpg</id>
		<title>Файл:Эйген Шмаленбах. Счетные планы, cхема J.jpg - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mtsepkov.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%3A%D0%AD%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85._%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%2C_c%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_J.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85._%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B,_c%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_J.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-05T18:33:47Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85._%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B,_c%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_J.jpg&amp;diff=2805&amp;oldid=prev</id>
		<title>MaksTsepkov: '''Из книги Эйгена Шмаленбаха «Счетные планы» (1928)''' Категория:Диаграммы учета</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85._%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B,_c%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_J.jpg&amp;diff=2805&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-04-19T08:18:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Из книги &lt;a href=&quot;/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AD%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%85._%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf&quot; title=&quot;Файл:Эйген Шмаленбах. Счетные планы - фрагмент.pdf&quot;&gt;Эйгена Шмаленбаха «Счетные планы»&lt;/a&gt; (1928)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &lt;a href=&quot;/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&quot; title=&quot;Категория:Диаграммы учета&quot;&gt;Категория:Диаграммы учета&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt; '''Из книги [[:Файл:Эйген Шмаленбах. Счетные планы - фрагмент.pdf|Эйгена Шмаленбаха «Счетные планы»]] (1928)''' [[Категория:Диаграммы учета]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MaksTsepkov</name></author>	</entry>

	</feed>