<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%3A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2F2022-05-23%3A_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2Fc000217</id>
		<title>Обсуждение блога:Максима Цепкова/2022-05-23: Модель личности/c000217 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mtsepkov.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%3A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2F2022-05-23%3A_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2Fc000217"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2022-05-23:_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/c000217&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-21T02:34:26Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2022-05-23:_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/c000217&amp;diff=6973&amp;oldid=prev</id>
		<title>MaksTsepkov в 07:42, 2 июня 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2022-05-23:_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/c000217&amp;diff=6973&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-06-02T07:42:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;' lang='ru'&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Версия 07:42, 2 июня 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Объяснение мышления и принятия решений через работу конкретных нейрофизиологические связи есть у Дэвида Рока в &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;&amp;quot;Мозг&lt;/del&gt;. &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Инструкция &lt;/del&gt;по &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;применению&amp;quot;&lt;/del&gt;. О ней так же говорит Анна Обухова в своих докладах, рассказывая про стресс и борьбу с ним и про эффективность работы мозга в целом. В обоих случаях рассказ преимущественно без акцентов на типологические особенности разных людей, задача &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;- &lt;/del&gt;дать человеку представления о собственном мышлении (мозге) как об объекте, которым надо управлять.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Объяснение мышления и принятия решений через работу конкретных нейрофизиологические связи есть у &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;Дэвида Рока в &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;«Мозг&lt;/ins&gt;.&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt; Инструкция &lt;/ins&gt;по &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;применению»'''&lt;/ins&gt;. О ней так же говорит &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;'''&lt;/ins&gt;Анна Обухова&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;''' &lt;/ins&gt;в своих докладах, рассказывая про стресс и борьбу с ним и про эффективность работы мозга в целом. В обоих случаях рассказ преимущественно без акцентов на типологические особенности разных людей, задача &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;— &lt;/ins&gt;дать человеку представления о собственном мышлении (мозге) как об объекте, которым надо управлять.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{wl-comment:&amp;#160; }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f9f9f9; color: #333333; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #e6e6e6; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{wl-comment:&amp;#160; }}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>MaksTsepkov</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2022-05-23:_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/c000217&amp;diff=6972&amp;oldid=prev</id>
		<title>MaksTsepkov: Новый комментарий от MaksTsepkov: Объяснение мышления и принятия решений через работу конкретных нейрофизиологичес…</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2022-05-23:_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/c000217&amp;diff=6972&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-06-02T07:42:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новый комментарий от MaksTsepkov: Объяснение мышления и принятия решений через работу конкретных нейрофизиологичес…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Объяснение мышления и принятия решений через работу конкретных нейрофизиологические связи есть у Дэвида Рока в &amp;quot;Мозг. Инструкция по применению&amp;quot;. О ней так же говорит Анна Обухова в своих докладах, рассказывая про стресс и борьбу с ним и про эффективность работы мозга в целом. В обоих случаях рассказ преимущественно без акцентов на типологические особенности разных людей, задача - дать человеку представления о собственном мышлении (мозге) как об объекте, которым надо управлять.&lt;br /&gt;
{{wl-comment:  }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MaksTsepkov</name></author>	</entry>

	</feed>