<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%3A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2F2018-02-10%3A_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_storytelling</id>
		<title>Блог:Максима Цепкова/2018-02-10: схема storytelling - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mtsepkov.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%3A%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2F2018-02-10%3A_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_storytelling"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2018-02-10:_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_storytelling&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-27T02:51:13Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2018-02-10:_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_storytelling&amp;diff=3667&amp;oldid=prev</id>
		<title>MaksTsepkov: Новая страница: «{{RightNote|[https://www.facebook.com/mtsepkov/posts/1656249174432030 Пост на FB]}}  '''Сергей Гевлич''' - тот самый, кто приду…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2018-02-10:_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_storytelling&amp;diff=3667&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-02-10T19:47:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «{{RightNote|[https://www.facebook.com/mtsepkov/posts/1656249174432030 Пост на FB]}}  &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Сергей Гевлич&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; - тот самый, кто приду…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{RightNote|[https://www.facebook.com/mtsepkov/posts/1656249174432030 Пост на FB]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Сергей Гевлич''' - тот самый, кто придумал объясняшки написал [https://medium.com/@sgevlich/сторителлинг-глазами-технаря-b19ae9366a8e '''крутую статью'''] про истории с разбором внутренней структуры историй на схеме. И это - очень ценно, что есть схема - потому что с ней можно соотноситься, Я знаю, что многие мои доклады построены не как истории - потому что они про карту мира, а не про поход в этом мире. Но, во-первых, многие - не значит все, а во-вторых, хорошее представление карты мира должно включать в себя истории путешествий, и я их включаю. И теперь у меня есть схема, с которой можно соотноситься. Раньше схемы не было, было просто текстовое описание &amp;quot;идеальной истории&amp;quot; (его же в школе учат, но в сокращенном варианте), с которым соотносить сложно. Это, кстати, как раз про пользу схем.&lt;br /&gt;
{{wl-publish: 2018-02-10 22:47:04 +0300 | MaksTsepkov }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MaksTsepkov</name></author>	</entry>

	</feed>