<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://mtsepkov.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Pavers</id>
		<title>MaksWiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mtsepkov.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Pavers"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Pavers"/>
		<updated>2026-04-30T05:37:04Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2013-10-18:_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/c000006&amp;diff=1044</id>
		<title>Обсуждение блога:Максима Цепкова/2013-10-18: Спиральная динамика/c000006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2013-10-18:_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/c000006&amp;diff=1044"/>
				<updated>2014-09-15T05:55:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Pavers: Новый комментарий от Pavers: Ага, спасибо.  Ваши тексты мне нравятся, хотя тема тимбилдинга не близка.  Мне кажетс…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ага, спасибо.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ваши тексты мне нравятся, хотя тема тимбилдинга не близка.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мне кажется, ваша профориентация (на бизнес) несколько деформирует общее видение картинки (бизнес таки оранжевый мем). В частности, видится ошибочным представление, что &amp;quot;уровень понимания&amp;quot; начинается с оранжа.&lt;br /&gt;
О попытке &amp;quot;отождествления&amp;quot; оранжевых с желтым неплохо имхо сказано в этом эссе (и вообще замечательный текст):&lt;br /&gt;
http://gregory.pp.ru/sd/main.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
О времени появления - ну вот тут примерно даны некоторые оценки:&lt;br /&gt;
http://www.plot.su/other/166-spiral-dynamics.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Мне эти оценки не нравятся. Считаю, что значимые проявления новых мемплексов связаны с качественными изменениями технологического развития общества. Эта мысль в отдельных материалах по СД проскальзывает, но конкретные точки перелома не описаны.&lt;br /&gt;
Некоторые свои мысли (не слишком причесанные) по этой теме оформил тут, возможно, вам будет интересен еще один взгляд на модель:&lt;br /&gt;
https://docs.google.com/document/d/11gJfUH7P2EIWslN848nVWeK138SSSaUCgJPAztKrxWc/pub&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ну и ссылку на страничку с результатами своего теста оставлю, тоже проходил его пару лет назад:&lt;br /&gt;
http://www.jobeq.net/PPE/VSQ_UserFeedback.php?LANver=RU&amp;amp;XID=209897&amp;amp;TID=5464&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
зы Почему-то не получил уведомления о вашем ответе, хотя на комменты подписан.&lt;br /&gt;
{{wl-comment:  }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pavers</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2013-10-18:_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/c000004&amp;diff=1039</id>
		<title>Обсуждение блога:Максима Цепкова/2013-10-18: Спиральная динамика/c000004</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0:%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/2013-10-18:_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/c000004&amp;diff=1039"/>
				<updated>2014-09-12T04:06:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Pavers: Новый комментарий от Pavers: А взглянуть на страницу результатов теста можно? Еще хотелось бы услышать ваше мне…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;А взглянуть на страницу результатов теста можно?&lt;br /&gt;
Еще хотелось бы услышать ваше мнение о времени первого появления достаточно крупных цветовых сообществ.&lt;br /&gt;
{{wl-comment:  }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pavers</name></author>	</entry>

	</feed>