<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://mtsepkov.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mixx</id>
		<title>MaksWiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://mtsepkov.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Mixx"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/Mixx"/>
		<updated>2026-05-05T11:50:24Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2018)/c000197&amp;diff=5529</id>
		<title>Обсуждение:Целостное представление деятельности предприятия на диаграммах учета (Соколовские чтения-2018)/c000197</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%85_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2018)/c000197&amp;diff=5529"/>
				<updated>2020-02-27T13:03:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mixx: Новый комментарий от Mixx: Здравствуй Максим! Посмотрел Ваши работы представление диаграммами процессов пре…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Здравствуй Максим! Посмотрел Ваши работы представление диаграммами процессов предприятия.&lt;br /&gt;
Прошу ознакомиться с моими работами по исследованием бухгалтерских проводок с помомощью графов&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=iOWdSI8-1Ec&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=9MAuql5kLwA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=bzcEbWs91qI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
https://www.youtube.com/watch?v=gzqkp0DBtjE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 С уважением Михаил Ларин&lt;br /&gt;
{{wl-comment:  }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mixx</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2017)/c000196&amp;diff=5527</id>
		<title>Обсуждение:Диаграммы учета как средство для наглядного и целостного отображения правил учета (Соколовские чтения-2017)/c000196</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://mtsepkov.org/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_(%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2017)/c000196&amp;diff=5527"/>
				<updated>2020-02-27T12:36:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Mixx: Новый комментарий от Mixx: Здравствуй Максим. Очень интересные ваши работы с использованием диаграмм.Прошу о…&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Здравствуй Максим. Очень интересные ваши работы с использованием диаграмм.Прошу ознакомиться с моими решениями&lt;br /&gt;
 С уважением Михаил Ларин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
в  google.ru   аналитик ларин&lt;br /&gt;
{{wl-comment:  }}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Mixx</name></author>	</entry>

	</feed>